玻璃钢管件
一、弯头
1、弯头类型
弯头设计时应考虑公称尺寸、直径系列、压力等级、刚度等级、接头类型、弯头角度、弯头成型工艺和管道类型。
(1)模制弯头
![]() | ![]() |
对接整体弯头 | 承插整体弯头 |
![]() | ![]() |
双兰整体弯头 |
(2)接缝弯头
![]() | ![]() | ![]() |
对接接缝弯头 | 承插接缝弯头 | 双法兰接缝弯头 |
2、弯头曲率半径
(1)模制弯头
模制弯头的曲率半径R应不小于在管件系统中弯头所连接的管道的公称尺寸(DN),的曲率半径为1.5DN。
(2)接缝弯头
接缝弯头的曲率半径R应不小于在管件系统中弯头所连接的管道的公称尺寸(DN),的曲率半径为1.5DN。
3、弯头构件的zui小主体长度LB
公称直径DN | 弯头角度α | ||||||
90° | 60° | 45° | 30° | 22.5° | 15° | 11.25° | |
弯头构件的zui小主体长度LB | |||||||
100 | 155 | 90 | 65 | 45 | 35 | 25 | 20 |
125 | 190 | 110 | 80 | 55 | 40 | 30 | 20 |
150 | 230 | 135 | 95 | 65 | 50 | 35 | 25 |
200 | 305 | 180 | 130 | 85 | 65 | 45 | 35 |
250 | 380 | 225 | 160 | 105 | 80 | 55 | 45 |
300 | 455 | 265 | 190 | 125 | 95 | 65 | 50 |
350 | 530 | 310 | 225 | 145 | 110 | 75 | 60 |
400 | 605 | 350 | 255 | 165 | 125 | 85 | 65 |
450 | 680 | 395 | 285 | 185 | 140 | 95 | 70 |
500 | 755 | 440 | 315 | 205 | 155 | 105 | 80 |
600 | 905 | 525 | 380 | 245 | 185 | 125 | 95 |
700 | 1055 | 615 | 440 | 290 | 215 | 145 | 105 |
800 | 1205 | 700 | 505 | 330 | 245 | 165 | 125 |
900 | 1355 | 785 | 565 | 370 | 275 | 185 | 140 |
1000 | 1505 | 875 | 670 | 410 | 305 | 200 | 155 |
二、三通
1、三通设计时应考虑公称尺寸、直径系列、压力等级、刚度等级、接头类型、三通角度、三通类型和管道类型。
2、三通包括模制T型三通和装配T型三通。
![]() | ![]() |
正三通 | 承插法兰三通 |
![]() | ![]() |
全法兰三通 | 不等径斜三通 |
3、公称尺寸
表1 模制T型三通的zui小主体长度L
公称直径DN | L | 公称直径DN | L |
100 | 200 | 450 | 650 |
125 | 220 | 500 | 700 |
150 | 290 | 600 | 800 |
200 | 360 | 700 | 900 |
250 | 430 | 800 | 1000 |
300 | 510 | 900 | 1120 |
350 | 540 | 1000 | 1220 |
表2 装配T型三通的zui小主体长度L
公称直径DN | L |
DN≤250 | 750 |
250<DN≤600 | 1250 |
600<DN≤1000 | 1750 |
三、法兰
1、我公司生产制作的法兰*符合GB、HG、JB等标准。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2、法兰尺寸以及容许偏差
法兰基本尺寸和容许偏差值见下表:
法兰基本尺寸
公称直径DN | 法兰长度H1 |
100 | 100 |
125 | 150 |
150 | 150 |
200 | 200 |
250 | 200 |
300 | 250 |
350 | 250 |
400 | 300 |
450 | 300 |
500 | 350 |
600 | 350 |
700 | 400 |
800 | 400 |
900 | 450 |
1000 | 500 |
四、变径管
变径管包括同心变径管和偏心变径管。
![]() | ![]() |
1、变径管的zui小管壁厚度
公称直径DN | zui小管壁厚度 | 公称直径DN | zui小管壁厚度 |
300或更小 | 2.8 | 1600 | 15.0 |
350 | 3.3 | 1700 | 15.9 |
400 | 3.8 | 1800 | 16.9 |
450 | 4.2 | 1900 | 17.8 |
500 | 4.7 | 2000 | 18.8 |
600 | 5.6 | 2100 | 19.7 |
700 | 6.6 | 2200 | 20.6 |
800 | 7.5 | 2300 | 21.6 |
900 | 8.4 | 2400 | 22.5 |
1000 | 9.4 | 2500 | 23.4 |
1100 | 10.4 | 2600 | 24.4 |
1200 | 11.3 | 2700 | 25.3 |
1300 | 12.2 | 2800 | 26.3 |
1400 | 13.1 | 2900 | 27.2 |
1500 | 14.1 | 3000 | 28.1 |
2、变径段的长度
变径段的长度不得小于1.5×(DN1-DN2)。